Tirdzniecība

Starta kapitāls: minimālais sākuma depozīts ir 250 USD vai ekvivalenta summa EUR, GBP.
Instrumenti: 47 Forex valūtu pāri, 10 akciju indeksi, metāli, nafta, preces.
Spredi: sākot no 1 punkta.
Platforma: MetaTrader 4.
Naudas ieskaitīšana: bankas pārskaitījums un debet/kredītkarte.
Naudas izņemšana: bankas pārskaitījums, klients aizpilda naudas izņemšanas pieteikuma anketu savā Forex.comUK lietotāja profilā.
Depozīta valūtas: Pēc izvēles Eiro (EUR), ASV dolārs (USD) vai Lielbritānijas mārciņa (GBP).
Tirdzniecības apjoms:
Minimālais darījuma apjoms ir 0.01 lote jeb 1’000 bāzes valūtas vienības.Maksimālais viena atsevišķa darījuma apjoms ir 100 lotes jeb 10 000 000 bāzes valūtas vienības.
Tirdzniecības laiki:
No svētdienas 21:00 (GMT) līdz piektdienas 21:00 (GMT).
Kredītplecs:
1:200.
Atliktie orderi:
Atliktos orderus (limit un stop orderus) drīkst izvietot 1 punkta attālumā no tekošās cenas. Take Profit un Stop Loss orderus var mainīt jebkurā brīdī un izvietot cik tuvu vien vēlas.
Komisijas maksa:
Netiek ieturēta
Klientu līdzekļu drošība:
Forex.com UK regulē un uzrauga viens no autoritatīvākajiem finanšu tirgus regulatoriem pasaulē – Lielbritānijas FSA. Forex.com UK strikti ievēro FSA CASS noteikumus, saskaņā ar kuriem, lai pasargātu klientu līdzekļus, tie jāuzskaita un jāglabā atsevišķi no kompānijas līdzekļiem. Papildus tam, Forex.com UK jāievēro kapitāla pietiekamības prasības, kā arī citi FSA noteikumi.

 

Forex valūtu pāri

Valūtaspāris Min. tirdzniecības apjoms Kredītplecs Spreds punktos(sākot no)
EURUSD 0.01 lote 1:100/1:200 1
GBPUSD 0.01 lote 1:100/1:200 1
USDCHF 0.01 lote 1:100/1:200 2
USDJPY 0.01 lote 1:100/1:200 1
NZDUSD 0.01 lote 1:100/1:200 1
CHFJPY 0.01 lote 1:100/1:200 2
CADJPY 0.01 lote 1:100/1:200 4
AUDJPY 0.01 lote 1:100/1:200 3
EURGBP 0.01 lote 1:100/1:200 2
NZDJPY 0.01 lote 1:100/1:200 4
EURJPY 0.01 lote 1:100/1:200 1
GBPJPY 0.01 lote 1:100/1:200 3
EURCHF 0.01 lote 1:100/1:200 1
GBPCHF 0.01 lote 1:100/1:200 4
EURAUD 0.01 lote 1:100/1:200 4
USDCAD 0.01 lote 1:100/1:200 2
EURCAD 0.01 lote 1:100/1:200 4
AUDUSD 0.01 lote 1:100/1:200 1
AUDCAD 0.01 lote 1:100/1:200 2
AUDNZD 0.01 lote 1:100/1:200 4
GBPAUD 0.01 lote 1:100/1:200 4
GBPCAD 0.01 lote 1:100/1:200 4
EURNZD 0.01 lote 1:100/1:200 7
NZDCHF 0.01 lote 1:100/1:200 6
NZDCAD 0.01 lote 1:100/1:200 7
GBPNZD 0.01 lote 1:100/1:200 10
AUDCHF 0.01 lote 1:100/1:200 3
CADCHF 0.01 lote 1:100/1:200 3
EURDKK 0.01 lote 1:100/1:200 4
EURNOK 0.01 lote 1:100/1:200 21
EURSEK 0.01 lote 1:100/1:200 21
SGDJPY 0.01 lote 1:100/1:200 4
USDDKK 0.01 lote 1:100/1:200 4
USDNOK 0.01 lote 1:100/1:200 21
USDSEK 0.01 lote 1:100/1:200 21
USDSGD 0.01 lote 1:100/1:200 5
USDMXN 0.01 lote 1:100/1:200 55
USDZAR 0.01 lote 1:100/1:200 35
EURCZK 0.01 lote 1:100/1:200 55
EURHUF 0.01 lote 1:100/1:200 6
EURPLN 0.01 lote 1:100/1:200 11
EURTRY 0.01 lote 1:100/1:200 3
USDTRY 0.01 lote 1:100/1:200 4
USDCZK 0.01 lote 1:100/1:200 35
USDHUF 0.01 lote 1:100/1:200 6
USDPLN 0.01 lote 1:100/1:200 6
ZARJPY 0.01 lote 1:100/1:200 4

Dārgmetāli

Instruments Min. tirdzniecības apjoms Kredītplecs Spreds punktos(sākot no)
XAUUSD 0.1 lote 1:100/1:200 45
XAUCHF 0.1 lote 1:100/1:200 75
XAUGBP 0.1 lote 1:100/1:200 65
XAUEUR 0.1 lote 1:100/1:200 65
XAUAUD 0.1 lote 1:100/1:200 75
XAUJPY 0.1 lote 1:100/1:200 60
XAGUSD 0.1 lote 1:100/1:200 3

Akciju indeksi

Indekss 1 lotes izmērs Kredītplecs Spreds(sākot no)
SPX500 1 lote 1:100/1:200 75
GER30 1 lote 1:100/1:200 2.1
UK100 1 lote 1:100/1:200 2.5
FRA40 1 lote 1:100/1:200 2.8
AUS200 1 lote 1:100/1:200 3
JPN225 1 lote 1:100/1:200 25
US30 1 lote 1:100/1:200 5
NAS100 1 lote 1:100/1:200 2.9
HK40 1 lote 1:100/1:200 35
ESTX50 1 lote 1:100/1:200 3

Preces

Indekss 1 lotes izmērs Kredītplecs Spreds(sākot no)
US_OIL 1 lote 1:100/1:200 5
UK_OIL 1 lote 1:100/1:200 5
COPPER 1 lote 1:100/1:200 40
CORN 1 lote 1:100/1:200 100
COTTON 1 lote 1:100/1:200 25
HTG_OIL 1 lote 1:100/1:200 30
SOYBEAN 1 lote 1:100/1:200 50
SUGAR 1 lote 1:100/1:200 5
US_NATG 1 lote 1:100/1:200 10
WHEAT 1 lote 1:100/1:200 50
  • Pierakstīties uz jaunumiem

    Pierakstīties uz Forex tehnisko analīzi

    Jūsu vārds, uzvārds (obligāts)

    Jūsu e-pasts (obligāts)

    Jūsu telefons (obligāts)

    RM-FOREX arhīvs