FOREX SIGNĀLI “MONSTR”
Forex signālu on-line monitorings (kopš Feb 16, 2011):
![]() |
Forex signālu raksturojums:
Nosaukums: MONSTR
Monitoringā kopš: Feb 16, 2011
Tirdzniecības veids: Automātisks; Sistēmisks
Izmantotie valūtu pāri: EURUSD, GBPUSD
Rezultāts (punktos):
Maksimālais kritums (punktos):
Apraksts: „Monstr” forex tirdzniecības sistēmā ir apvienots viss progresīvākais no Skalp un Activ tirdzniecības sistēmām, papildus pieliekot klāt neironu tīklu. Monstr tirdzniecības sistēma atkarībā no signāla stipruma var izvietot vairākus orderus ar dažādiem Stop Loss un Take Profit līmeņiem.
Signālu lietotāju ievērībai!
1. Visi piedāvātie forex signāli izmanto Stop Loss. Nav iespējama situācija, kad kāds darījums tiktu atvērts bez Stop Loss līmeņa.
2. Ienesīgums un riska līmenis ir atkarīgs no signālu lietotāja izvēlētā tirdzniecības apjoma. Katrs to var iestatīt individuāli.
Forex signālu “Monstr” testa rezultāti
1. Tests ar konstantu tirdzniecības apjomu uz katru darījumu: 0.01 lote
| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Period | 1999.01.04 – 2011.03.15 | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Initial deposit | 500.00 | ||||
| Total net profit | 442.47 | Gross profit | 2318.21 | Gross loss | -1875.74 |
| Profit factor | 1.24 | Expected payoff | 0.25 | ||
| Absolute drawdown | 3.76 | Maximal drawdown | 58.94 (7.21%) | Relative drawdown | 7.21% (58.94) |
| Total trades | 1747 | Short positions (won %) | 831 (68.11%) | Long positions (won %) | 916 (70.52%) |
| Profit trades (% of total) | 1212 (69.38%) | Loss trades (% of total) | 535 (30.62%) | ||
| Largest | profit trade | 3.69 | loss trade | -5.25 | |
| Average | profit trade | 1.91 | loss trade | -3.51 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 19 (23.01) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-19.36) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 31.46 (17) | consecutive loss (count of losses) | -19.36 (5) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 1 | |

2. Tests ar mainīgu tirdzniecības apjomu uz katru darījumu: 5% no kapitāla
| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Period | 1999.01.04 – 2011.03.14 | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Initial deposit | 500.00 | ||||
| Total net profit | 255618.34 | Gross profit | 491378.47 | Gross loss | -235760.13 |
| Profit factor | 2.08 | Expected payoff | 125.73 | ||
| Absolute drawdown | 62.52 | Maximal drawdown | 20480.43 (8.74%) | Relative drawdown | 28.56% (552.72) |
| Total trades | 2033 | Short positions (won %) | 1036 (84.75%) | Long positions (won %) | 997 (82.55%) |
| Profit trades (% of total) | 1701 (83.67%) | Loss trades (% of total) | 332 (16.33%) | ||
| Largest | profit trade | 2442.00 | loss trade | -14258.80 | |
| Average | profit trade | 288.88 | loss trade | -710.12 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 41 (14149.81) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-943.06) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 28763.77 (17) | consecutive loss (count of losses) | -14258.80 (1) | |
| Average | consecutive wins | 6 | consecutive losses | 1 | |









