Procentu likmes
| Valsts | Procentu likme | Tekošā likme | Pēdējās izmaiņas | Nākošā pārskatīšana |
|---|---|---|---|---|
| ASV | Federal Funds rate | 0.25 % | -0.75 % (16.12.2008.) | 25.01.2012. |
| Lielbritānija | Repo rate | 0.50 % | -0.50 % (05.03.2009.) | 12.01.2012. |
| ES | Refinancing tender rate | 1.00% | -0.25 % (08.12.2011.) | 12.01.2012. |
| Japāna | Overnight call rate target | 0.10 % | -0.20 % (19.12.2008.) | 24.01.2012. |
| Šveice | 3 month LIBOR range | 0.25 % | -0.25% (12.03.2009.) | 15.03.2012. |
| Kanāda | Overnight rate target | 1.00 % | +0.25 % (08.09.2010.) | 17.01.2012. |
| Austrālija | Cash rate | 4.25 % | -0.25 % (06.12.2011.) | 07.02.2012. |
| Jaunzēlande | Official cash rate | 2.50% | -0.50 % (09.03.2011.) | 25.01.2012. |







