Banku brīvdienas
ASV
| 17. janvāris | Pirmdiena | Martin L King’s Birthday |
| 21. februāris | Pirmdiena | Washington’s Birthday (President’s Day) |
| 30 maijs | Pirmdiena | Memorial Day |
| 4. jūlijs | Pirmdiena | Independence Day |
| 5. septembris | Pirmdiena | Labor Day |
| 10. oktobris | Pirmdiena | Columbus Day |
| 11. novembris | Piektdiena | Veterans Day |
| 24. novembris | Ceturtdiena | Thanksgiving Day |
| 26. decembris | Pirmdiena | Christmas Day |
| 31. decembris | Sestdiena | New Year’s Day |
Austrālija
| 3. janvāris | Pirmdiena | New Year’s Day |
| 26. janvāris | Trešdiena | Australia Day |
| 22. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | ANZAC Day |
| 26. aprīlis | Otrdiena | Easter Monday |
| 13. jūnijs | Pirmdiena | Queen’s Birthday |
| 1. augusts | Pirmdiena | August Bank Holiday |
| 3. oktobris | Pirmdiena | Labour Day |
| 26. decembris | Pirmdiena | Christmas Day |
| 27. decembris | Otrdiena | Boxing Day |
Francija
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
| 1. maijs | Svētdiena | Labour Day |
| 8. maijs | Svētdiena | Victory Day (Fête de la Victorie) |
| 2. jūnijs | Ceturtdiena | Ascension Day (Ascension catholique) |
| 13. jūnijs | Pirmdiena | Whit Monday (Lundi de Pentecôte) |
| 14. jūlijs | Ceturtdiena | National Day (Bastille Day) |
| 15. augusts | Pirmdiena | Assumption Day |
| 1. novembris | Otrdiena | All Saints’ Day |
| 11. novembris | Piektdiena | Armistice Day |
| 25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
Hongkonga
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 3. februāris | Ceturtdiena | Lunar New Year’s Day |
| 4. februāris | Piektdiena | Lunar New Year Holiday |
| 5. februāris | Sestdiena | Lunar New Year Holiday |
| 5. aprīlis | Otrdiena | Ching Ming Festival |
| 22. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
| 23. aprīlis | Sestdiena | Holy Saturday |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
| 2. maijs | Pirmdiena | Labour Day |
| 10. maijs | Otrdiena | Buddha Day Holiday |
| 6. jūnijs | Pirmdiena | Tuen Ng (Dragon Boats Festival) |
| 1. jūlijs | Piektdiena | HKSAR Establishment Day |
| 13. septembris | Otrdiena | Chinese Mid-Autumn Festival |
| 1. oktobris | Sestdiena | National Day |
| 5. oktobris | Trešdiena | Chung Yeung Festival |
| 26. decembris | Pirmdiena | Christmas Day |
| 27. decembris | Otrdiena | Boxing Day |
Itālija
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 6. janvāris | Ceturtdiena | Epiphany |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Eastern Monday |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Liberation Day |
| 1. maijs | Svētdiena | Labour Day |
| 2. jūnijs | Ceturtdiena | Anniversary of the Republic |
| 15. augusts | Pirmdiena | Assumption of the Virgin |
| 1. novembris | Otrdiena | All Saints’ Day |
| 8. decembris | Ceturtdiena | Immaculate Conception |
| 25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
| 26. decembris | Pirmdiena | St. Stephen’s Day |
Japāna
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 2. janvāris | Svētdiena | Bank Holiday |
| 3. janvāris | Pirmdiena | Bank Holiday |
| 10. janvāris | Pirmdiena | Coming-of-Age Day |
| 11. februāris | Piektdiena | National Foundation Day |
| 21. marts | Pirmdiena | Vernal Equinox Day |
| 29. aprīlis | Piektdiena | Showa Day |
| 3. maijs | Otrdiena | Constitution Day |
| 4. maijs | Trešdiena | Greenery Day |
| 5. maijs | Ceturtdiena | Children’s Day |
| 18. jūlijs | Pirmdiena | Marine Day |
| 19. septembris | Pirmdiena | Respect-for-the-Aged Day |
| 23. septembris | Piektdiena | Autumnal Equinox Day |
| 10. oktobris | Pirmdiena | Health-Sports Day |
| 3. novembris | Ceturtdiena | Culture Day |
| 23. novembris | Trešdiena | Labor Thanksgiving Day |
| 23. decembris | Piektdiena | The Emperor’s Birthday |
| 31. decembris | Sestdiena | Bank Holiday |
Kanāda
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 22. aprīlis | Sestdiena | Good Friday |
| 26. aprīlis | Otrdiena | Eastern Monday |
| 24. maijs | Otrdiena | Victoria Day |
| 1. jūlijs | Piektdiena | Canada Day |
| 5. septembris | Pirmdiena | Labour Day |
| 10. oktobris | Pirmdiena | Thanksgiving Day |
| 11. novembris | Piektdiena | Remembrance Day |
| 25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
| 26. decembris | Pirmdiena | Boxing Day |
Lielbritānija
| 3. janvāris | Pirmdiena | New Year’s Day Holiday |
| 22. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
| 29. aprīlis | Piektdiena | Royal Wedding Bank Holiday |
| 2. maijs | Pirmdiena | Early May |
| 30 maijs | Pirmdiena | Spring Bank Holiday |
| 29 augusts | Pirmdiena | Summer Bank Holiday |
| 26. decembris | Pirmdiena | Boxing Day |
| 27. decembris | Otrdiena | Christmas Day Holiday |
Singapūra
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 3. februāris | Ceturtdiena | Chinese New Year |
| 22. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
| 1. maijs | Svētdiena | Labour Day |
| 2. maijs | Pirmdiena | Vesak Day |
| 9. augusts | Otrdiena | National Day |
| 30 augusts | Otrdiena | Hari Raya Puasa |
| 26. oktobris | Trešdiena | Deepavali |
| 6. novembris | Svētdiena | Hari Raya Haji |
| 25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
Šveice
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 2. janvāris | Svētdiena | Bank Holiday |
| 22. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
| 2. jūnijs | Ceturtdiena | Ascension Day |
| 13. jūnijs | Pirmdiena | Whit Monday |
| 1. augusts | Pirmdiena | National Day |
| 25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
| 26 decembris | Pirmdiena | Boxing Day |
Vācija
| 1. janvāris | Sestdiena | New Year’s Day |
| 22. aprīlis | Piektdiena | Good Friday |
| 25. aprīlis | Pirmdiena | Easter Monday |
| 1. maijs | Svētdiena | Labour Day |
| 2. jūnijs | Ceturtdiena | Ascension Day |
| 13. jūnijs | Pirmdiena | Whit Monday |
| 3. oktobris | Pirmdiena | Day of German Unity |
| 25. decembris | Svētdiena | Christmas Day |
| 26. decembris | Pirmdiena | Boxing Day |







